Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:58:49 | 1 | 941 | 235.312 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0233 | 0,000168 | ||
30.05.2026, 14:58:49 | 2 | 1.325 | 734.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,207698 | 0,00062 | ||
30.05.2026, 14:58:48 | 2 | 1.325 | 514.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,070775 | 0,000385 | ||
30.05.2026, 14:58:48 | 1 | 941 | 297.238 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,295668 | 0,000269 | ||
30.05.2026, 14:58:47 | 2 | 1.313 | 615.476 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,075241 | 0,000463 | ||
30.05.2026, 14:58:47 | 3 | 1.697 | 1.113.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,196238 | 0,000932 | ||
30.05.2026, 14:58:47 | 1 | 941 | 336.854 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127659 | 0,000265 | ||
30.05.2026, 14:58:46 | 2 | 1.300 | 583.375 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,192734 | 0,000487 | ||
30.05.2026, 14:58:46 | 1 | 856 | 170.830 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,160313 | 0,000138 | ||
30.05.2026, 14:58:45 | 2 | 1.300 | 696.877 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14078 | 0,000556 | ||
30.05.2026, 14:58:45 | 1 | 929 | 357.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008152 | 0,000251 | ||
30.05.2026, 14:58:45 | 2 | 1.300 | 594.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,528213 | 0,000635 | ||
30.05.2026, 14:58:44 | 2 | 1.325 | 334.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,066579 | 0,00025 | ||
30.05.2026, 14:58:44 | 2 | 1.325 | 643.884 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,742494 | 0,000785 | ||
30.05.2026, 14:58:43 | 1 | 941 | 254.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,060623 | 0,000188 | ||
30.05.2026, 14:58:43 | 2 | 1.228 | 633.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,977103 | 0,000876 | ||
30.05.2026, 14:58:42 | 5 | 2.367 | 1.243.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,545732 | 0,001345 | ||
30.05.2026, 14:58:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30.05.2026, 14:58:41 | 1 | 941 | 81.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006001 | 0,000057 | ||
30.05.2026, 14:58:41 | 4 | 2.009 | 961.143 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,039417 | 0,002044 |
