Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:21:19 | 1 | 1.960 | 900.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000646 | ||
30.05.2026, 04:21:07 | 1 | 731 | 69.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000049 | ||
30.05.2026, 04:21:00 | 9 | 3.302 | 409.113 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014835 | 0,00029 | ||
30.05.2026, 04:21:00 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014836 | 0,000031 | ||
30.05.2026, 04:20:58 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:20:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:20:28 | 1 | 816 | 318.453 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001407 | ||
30.05.2026, 04:20:27 | 1 | 1.449 | 82.467 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
30.05.2026, 04:20:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:20:19 | 1 | 782 | 255.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001129 | ||
30.05.2026, 04:20:17 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 04:20:14 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:19:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:19:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 04:19:10 | 1 | 750 | 194.435 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000859 | ||
30.05.2026, 04:19:08 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02512 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 04:19:07 | 1 | 941 | 387.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001749 | 0,000272 | ||
30.05.2026, 04:19:02 | 1 | 916 | 299.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,054345 | 0,00022 | ||
30.05.2026, 04:19:01 | 1 | 941 | 388.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,043854 | 0,000283 | ||
30.05.2026, 04:19:00 | 2 | 1.300 | 369.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,062799 | 0,000275 |
