Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:26:17 | 1 | 941 | 239.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,137554 | 0,00019 | ||
30.05.2026, 05:26:12 | 1 | 941 | 236.116 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,140225 | 0,000188 | ||
30.05.2026, 05:26:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025117 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 05:26:11 | 1 | 941 | 235.984 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1405 | 0,000188 | ||
30.05.2026, 05:26:10 | 1 | 941 | 368.527 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,143484 | 0,000294 | ||
30.05.2026, 05:26:10 | 1 | 941 | 248.650 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163642 | 0,000202 | ||
30.05.2026, 05:26:09 | 1 | 902 | 227.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,564 | 0,000726 | ||
30.05.2026, 05:26:09 | 1 | 941 | 282.902 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17018 | 0,000231 | ||
30.05.2026, 05:26:08 | 1 | 941 | 260.957 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,183331 | 0,000216 | ||
30.05.2026, 05:26:03 | 1 | 941 | 236.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,195222 | 0,000198 | ||
30.05.2026, 05:26:02 | 2 | 1.239 | 363.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,21322 | 0,001834 | ||
30.05.2026, 05:26:02 | 1 | 914 | 709.497 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000127 | 0,004469 | ||
30.05.2026, 05:25:56 | 2 | 1.325 | 642.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05325 | 0,000473 | ||
30.05.2026, 05:25:56 | 2 | 1.352 | 466.227 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,136672 | 0,00037 | ||
30.05.2026, 05:25:55 | 1 | 941 | 247.677 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163445 | 0,000201 | ||
30.05.2026, 05:25:55 | 1 | 941 | 234.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,177007 | 0,000193 | ||
30.05.2026, 05:25:54 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30.05.2026, 05:25:53 | 2 | 1.313 | 492.968 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100374 | 0,000379 | ||
30.05.2026, 05:25:53 | 1 | 941 | 279.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,048679 | 0,000204 | ||
30.05.2026, 05:25:52 | 1 | 941 | 327.486 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,220493 | 0,000279 |
