Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:20:46 | 5 | 2.467 | 327.729 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014908 | 0,000232 | ||
30.05.2026, 09:20:43 | 3 | 1.472 | 134.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014907 | 0,000095 | ||
30.05.2026, 09:20:28 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02516 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:20:16 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:19:07 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:18:51 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 09:18:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:17:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02516 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:17:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:16:59 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02516 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:16:56 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:16:16 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:15:57 | 3 | 1.472 | 134.833 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014906 | 0,000095 | ||
30.05.2026, 09:15:52 | 5 | 2.082 | 229.347 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014906 | 0,000162 | ||
30.05.2026, 09:15:51 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014906 | 0,000031 | ||
30.05.2026, 09:15:32 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:14:24 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193181 | 0,000017 | ||
30.05.2026, 09:12:07 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:11:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02516 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 09:11:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000028 |
