Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:35:34 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015107 | 0,000031 | ||
30.05.2026, 18:35:22 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02536 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 18:35:08 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025394 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:34:59 | 1 | 984 | 502.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,388864 | 0,000488 | ||
30.05.2026, 18:34:57 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02536 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:34:50 | 1 | 966 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025365 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:34:49 | 1 | 739 | 116.395 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027896 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 18:34:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025367 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:34:40 | 1 | 730 | 34.431 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230464 | 0,000029 | ||
30.05.2026, 18:34:35 | 1 | 963 | 390.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,654308 | 0,000451 | ||
30.05.2026, 18:34:29 | 1 | 985 | 386.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,050716 | 0,000554 | ||
30.05.2026, 18:34:08 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025359 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:34:05 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000017 | ||
30.05.2026, 18:33:48 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025363 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 18:33:47 | 1 | 728 | 65.469 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000053 | ||
30.05.2026, 18:33:37 | 1 | 739 | 116.395 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027923 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 18:33:32 | 1 | 1.566 | 321.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414996 | 0,000318 | ||
30.05.2026, 18:33:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025389 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 18:33:08 | 1 | 1.566 | 321.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414998 | 0,000318 | ||
30.05.2026, 18:33:08 | 2 | 1.312 | 798.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,361025 | 0,001319 |
