Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:09:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:09:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025661 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:09:40 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025967 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:09:33 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:09:19 | 2 | 4.195 | 6.346.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01014 | 0,004487 | ||
30.05.2026, 17:09:14 | 3 | 1.554 | 687.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,289557 | 0,00062 | ||
30.05.2026, 17:09:13 | 1 | 666 | 3.638.769 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,002812 | ||
30.05.2026, 17:09:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:08:44 | 1 | 3.783 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:08:38 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025967 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:08:28 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:08:20 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02566 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:08:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:08:10 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028008 | 0,000015 | ||
30.05.2026, 17:07:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:07:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:07:37 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025967 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 17:07:22 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:07:11 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025969 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 17:07:06 | 2 | 4.195 | 6.329.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,010101 | 0,004475 |
