Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:28:41 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:40 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:17 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:17 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:28:06 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:57 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:56 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:40 | 4 | 2.034 | 259.056 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:38 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:38 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:27:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
