Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 14:57:28 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:27 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:26 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:24 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:20 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:19 | 9 | 1.949 | 233.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:19 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:19 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:18 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 14:57:18 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
