Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:29:07 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:29:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:29:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:29:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:29:01 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:29:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:58 | 2 | 1.344 | 92.996 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:56 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:45 | 2 | 1.565 | 762.568 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:44 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:28:30 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
