Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:20:58 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:57 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:47 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:43 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:42 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:41 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:39 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:25 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:22 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:15 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:09 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:20:04 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:53 | 2 | 1.074 | 70.137 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:49 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:48 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:47 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 09:19:41 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 |
