Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:31:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:55 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:51 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:51 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:48 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:47 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:47 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:43 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 13:31:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
