Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:23:15 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:23:14 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:23:10 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:23:06 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:23:06 | 2 | 2.808 | 686.020 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:23:02 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:58 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:53 | 2 | 883 | 46.559 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:46 | 2 | 1.746 | 184.404 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:39 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:17 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:10 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:22:09 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:21:55 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:21:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:21:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:21:46 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 00:21:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
