Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:42:10 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:08 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:07 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:42:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:59 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:50 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:48 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:40 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:39 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:41:36 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
