Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:33:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:45 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:43 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:39 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:35 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:35 | 2 | 2.466 | 194.697 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:33:31 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01 % | 1.800 |
