Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:15:32 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:19 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:03 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:15:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:45 | 2 | 2.466 | 194.970 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:39 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:35 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:18 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:14:14 | 2 | 1.266 | 363.004 0,01 % | 1.800 |
