Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:25:09 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:25:08 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:25:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:25:03 | 2 | 813 | 31.437 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:25:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:25:02 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:55 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:48 | 2 | 2.656 | 712.177 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:47 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:47 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:41 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:36 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:24:33 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 |
