Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 03:32:54 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:41 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:37 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:37 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:36 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:29 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:23 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:23 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:22 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:15 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:14 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:14 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:32:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:31:55 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
