Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:31:54 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:51 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:50 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:46 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:40 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:37 | 2 | 985 | 317.742 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:34 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:32 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:26 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 16:31:16 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 |
