Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:47:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:47:26 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:47:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:47:12 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:47:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:47:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:54 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:51 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:33 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:26 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:46:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:56 | 5 | 1.930 | 151.992 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:55 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 04:45:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
