Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:14:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:14:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:13:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:54 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 04:12:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
