Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:40:58 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:56 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:55 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:54 | 3 | 1.518 | 156.357 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:54 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:46 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:45 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:45 | 4 | 1.622 | 114.063 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:40:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
