Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:41:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:41:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:41:00 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:57 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:57 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:57 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:32 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:26 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:24 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 01:40:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
