Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:16:51 | 38 | 4.195.120 10,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:49 | 45 | 6.983.465 17,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:47 | 34 | 3.647.366 9,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:45 | 38 | 4.707.115 11,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:43 | 42 | 5.604.521 14,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:41 | 41 | 6.641.500 16,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:39 | 42 | 6.271.683 15,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:37 | 44 | 7.015.282 17,54 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:35 | 44 | 8.791.829 21,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:33 | 39 | 5.321.852 13,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:31 | 45 | 8.051.503 20,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:29 | 54 | 8.789.419 21,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:27 | 40 | 4.908.592 12,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:25 | 49 | 8.177.354 20,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:23 | 41 | 10.224.084 25,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:21 | 40 | 6.331.619 15,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:19 | 42 | 6.518.118 16,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:17 | 38 | 4.433.236 11,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:15 | 40 | 5.764.880 14,42 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:16:13 | 40 | 4.228.365 10,58 % | 40.000.000 |
