Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:17:03 | 30 | 4.269.722 10,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:17:01 | 49 | 9.690.509 24,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:59 | 30 | 4.714.247 11,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:57 | 31 | 3.853.504 9,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:55 | 32 | 7.421.406 18,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:53 | 40 | 5.846.558 14,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:51 | 31 | 5.171.890 12,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:49 | 31 | 4.057.697 10,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:47 | 35 | 6.128.854 15,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:45 | 33 | 5.893.076 14,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:43 | 31 | 5.061.492 12,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:41 | 36 | 5.712.485 14,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:39 | 38 | 7.271.282 18,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:37 | 42 | 8.295.671 20,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:35 | 31 | 6.158.166 15,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:33 | 32 | 5.581.730 13,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:31 | 31 | 5.143.825 12,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:29 | 30 | 4.513.944 11,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:27 | 38 | 7.347.723 18,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 13:16:25 | 32 | 5.890.234 14,73 % | 40.000.000 |
