Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:10:49 | 21 | 5.845.201 14,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:47 | 19 | 4.694.460 11,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:45 | 22 | 6.514.976 16,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:43 | 23 | 8.125.465 20,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:41 | 19 | 6.174.586 15,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:39 | 27 | 7.469.867 18,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:37 | 19 | 3.758.511 9,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:35 | 18 | 4.912.372 12,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:33 | 18 | 3.669.618 9,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:31 | 23 | 8.352.698 20,89 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:29 | 18 | 6.272.815 15,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:27 | 18 | 5.358.023 13,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:25 | 19 | 5.383.955 13,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:23 | 17 | 4.987.846 12,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:21 | 23 | 8.930.256 22,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:19 | 16 | 3.753.552 9,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:17 | 23 | 7.449.769 18,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:15 | 21 | 7.108.675 17,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:13 | 18 | 5.788.985 14,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:10:11 | 20 | 6.862.162 17,16 % | 40.000.000 |
