Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:27:33 | 42 | 8.158.925 20,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:31 | 43 | 9.942.043 24,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:29 | 40 | 6.896.312 17,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:27 | 36 | 8.639.172 21,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:25 | 48 | 34.167.076 85,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:23 | 25 | 3.337.239 8,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:21 | 47 | 11.136.421 27,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:19 | 40 | 8.243.512 20,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:17 | 47 | 10.282.159 25,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:15 | 45 | 7.793.728 19,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:13 | 37 | 6.857.995 17,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:11 | 44 | 8.494.096 21,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:09 | 38 | 5.567.185 13,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:07 | 33 | 7.973.852 19,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:05 | 48 | 37.550.642 93,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:03 | 30 | 5.397.631 13,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:27:01 | 40 | 6.094.501 15,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:26:59 | 44 | 11.662.568 29,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:26:57 | 50 | 13.360.427 33,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:26:55 | 47 | 8.282.234 20,71 % | 40.000.000 |
