Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:53:13 | 58 | 14.821.733 37,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:11 | 52 | 10.485.894 26,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:09 | 38 | 6.859.305 17,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:07 | 42 | 8.189.401 20,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:05 | 43 | 7.876.019 19,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:03 | 47 | 12.071.789 30,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:53:01 | 36 | 6.723.433 16,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:59 | 43 | 10.291.835 25,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:57 | 46 | 7.744.966 19,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:55 | 39 | 8.162.406 20,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:53 | 47 | 11.742.519 29,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:51 | 43 | 7.858.630 19,65 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:49 | 43 | 7.100.345 17,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:47 | 40 | 6.733.234 16,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:45 | 46 | 7.825.718 19,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:43 | 48 | 8.178.766 20,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:41 | 48 | 8.838.091 22,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:39 | 48 | 8.413.589 21,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:37 | 48 | 10.188.106 25,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:52:35 | 49 | 7.053.105 17,64 % | 40.000.000 |
