Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:35:27 | 25 | 5.854.194 14,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:25 | 15 | 3.831.530 9,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:23 | 14 | 3.331.663 8,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:21 | 20 | 4.101.070 10,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:19 | 18 | 7.800.394 19,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:17 | 33 | 12.239.270 30,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:15 | 22 | 8.777.957 21,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:13 | 23 | 7.074.858 17,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:11 | 25 | 4.264.670 10,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:09 | 17 | 2.203.677 5,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:07 | 34 | 7.180.354 17,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:05 | 38 | 10.134.689 25,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:03 | 32 | 5.886.134 14,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:35:01 | 34 | 6.076.761 15,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:59 | 34 | 7.661.413 19,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:57 | 35 | 6.750.668 16,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:55 | 33 | 6.201.871 15,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:53 | 37 | 6.729.034 16,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:51 | 35 | 5.736.188 14,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:34:49 | 38 | 7.481.057 18,71 % | 40.000.000 |
