Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:35:39 | 19 | 5.019.633 12,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:37 | 19 | 5.248.488 13,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:35 | 22 | 7.388.548 18,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:33 | 17 | 5.024.370 12,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:31 | 19 | 8.560.526 21,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:29 | 22 | 4.861.885 12,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:27 | 22 | 9.229.439 23,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:25 | 26 | 7.159.236 17,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:23 | 17 | 5.874.817 14,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:21 | 24 | 9.370.834 23,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:19 | 15 | 4.058.835 10,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:17 | 21 | 7.283.946 18,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:15 | 22 | 6.325.117 15,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:13 | 23 | 7.112.968 17,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:11 | 18 | 5.246.800 13,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:09 | 18 | 4.139.281 10,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:07 | 19 | 7.562.850 18,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:05 | 23 | 10.130.889 25,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:03 | 30 | 10.369.729 25,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:35:01 | 16 | 6.928.460 17,33 % | 40.000.000 |
