Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:23:29 | 22 | 6.805.830 17,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:27 | 21 | 5.426.994 13,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:25 | 17 | 4.315.329 10,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:23 | 21 | 5.085.769 12,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:21 | 25 | 3.965.140 9,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:19 | 21 | 6.728.754 16,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:17 | 18 | 4.708.263 11,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:15 | 20 | 5.126.465 12,82 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:13 | 18 | 4.155.922 10,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:11 | 21 | 5.760.723 14,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:09 | 19 | 4.148.732 10,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:07 | 19 | 5.387.581 13,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:05 | 16 | 3.557.357 8,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:03 | 20 | 5.049.300 12,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:23:01 | 17 | 4.917.705 12,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:22:59 | 19 | 5.972.375 14,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:22:57 | 17 | 4.770.790 11,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:22:55 | 19 | 5.120.860 12,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:22:53 | 16 | 3.892.649 9,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:22:51 | 19 | 5.700.660 14,26 % | 40.000.000 |
