Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:17:17 | 21 | 6.113.333 15,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:15 | 22 | 6.423.120 16,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:13 | 18 | 4.245.069 10,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:11 | 20 | 3.971.400 9,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:09 | 19 | 5.707.418 14,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:07 | 35 | 10.555.764 26,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:05 | 18 | 4.159.216 10,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:03 | 20 | 4.288.226 10,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:17:01 | 23 | 7.504.229 18,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:59 | 21 | 3.341.009 8,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:57 | 25 | 5.100.691 12,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:55 | 1 | 46.230 0,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:53 | 36 | 8.742.606 21,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:51 | 21 | 6.022.483 15,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:49 | 24 | 9.335.433 23,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:47 | 21 | 5.297.431 13,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:45 | 22 | 6.489.009 16,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:43 | 26 | 8.286.735 20,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:41 | 25 | 6.489.767 16,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:16:39 | 21 | 5.420.282 13,56 % | 40.000.000 |
