Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:38:19 | 26 | 11.259.143 28,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:17 | 21 | 5.133.438 12,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:15 | 24 | 9.249.205 23,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:13 | 19 | 6.609.341 16,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:11 | 19 | 5.054.150 12,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:09 | 18 | 6.327.694 15,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:07 | 27 | 9.802.684 24,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:05 | 30 | 8.278.164 20,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:03 | 38 | 17.386.630 43,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:38:01 | 15 | 3.983.829 9,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:59 | 21 | 6.983.551 17,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:57 | 26 | 7.599.074 19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:55 | 21 | 7.217.708 18,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:53 | 21 | 7.366.076 18,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:51 | 22 | 6.765.453 16,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:49 | 18 | 4.707.219 11,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:47 | 16 | 3.567.101 8,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:45 | 20 | 4.173.276 10,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:43 | 17 | 5.611.672 14,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:37:41 | 27 | 12.658.628 31,65 % | 40.000.000 |
