Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:43:41 | 28 | 6.694.152 16,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:39 | 33 | 6.034.757 15,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:37 | 37 | 10.371.915 25,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:35 | 36 | 8.614.151 21,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:33 | 34 | 7.210.662 18,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:31 | 36 | 9.428.607 23,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:29 | 36 | 8.843.381 22,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:27 | 36 | 10.291.831 25,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:25 | 33 | 6.104.878 15,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:23 | 33 | 7.166.806 17,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:21 | 36 | 8.299.732 20,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:19 | 32 | 6.707.887 16,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:17 | 39 | 11.490.445 28,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:15 | 41 | 12.556.035 31,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:13 | 38 | 10.700.348 26,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:11 | 47 | 13.270.526 33,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:09 | 36 | 8.127.327 20,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:07 | 44 | 13.420.582 33,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:05 | 37 | 9.452.892 23,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:43:03 | 54 | 13.159.124 32,9 % | 40.000.000 |
