Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:15:11 | 14 | 4.321.113 10,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:15:09 | 21 | 8.766.143 21,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:15:07 | 16 | 4.865.040 12,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:15:05 | 21 | 7.014.935 17,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:15:03 | 29 | 8.125.309 20,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:15:01 | 30 | 6.474.781 16,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:59 | 37 | 9.464.010 23,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:57 | 39 | 6.894.884 17,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:55 | 36 | 6.743.289 16,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:53 | 30 | 4.312.427 10,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:51 | 32 | 6.632.064 16,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:49 | 38 | 9.668.608 24,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:47 | 37 | 6.122.182 15,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:45 | 31 | 5.759.314 14,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:43 | 38 | 10.386.506 25,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:41 | 35 | 10.112.783 25,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:39 | 37 | 10.088.365 25,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:37 | 36 | 8.112.050 20,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:35 | 37 | 7.608.270 19,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:14:33 | 36 | 6.519.353 16,3 % | 40.000.000 |
