Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:42:17 | 19 | 6.002.997 15,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:15 | 24 | 7.352.417 18,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:13 | 25 | 5.277.638 13,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:11 | 18 | 6.784.018 16,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:09 | 19 | 6.153.005 15,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:07 | 18 | 8.042.955 20,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:05 | 20 | 7.104.916 17,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:03 | 21 | 5.474.527 13,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:42:01 | 20 | 3.984.321 9,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:59 | 21 | 7.226.501 18,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:57 | 19 | 5.330.659 13,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:55 | 17 | 7.701.287 19,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:53 | 17 | 3.746.367 9,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:51 | 20 | 6.764.318 16,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:49 | 23 | 8.097.583 20,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:47 | 19 | 7.444.535 18,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:45 | 22 | 6.870.866 17,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:43 | 18 | 6.001.645 15,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:41 | 23 | 5.897.344 14,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 19:41:39 | 17 | 4.156.840 10,4 % | 40.000.000 |
