Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:58:19 | 18 | 6.359.964 15,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:17 | 21 | 6.911.037 17,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:15 | 20 | 6.124.643 15,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:13 | 17 | 5.143.661 12,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:11 | 19 | 7.161.774 17,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:09 | 23 | 6.997.731 17,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:07 | 18 | 4.992.718 12,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:05 | 16 | 4.631.600 11,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:03 | 24 | 8.260.678 20,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:58:01 | 23 | 11.541.442 28,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:59 | 30 | 9.372.578 23,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:57 | 24 | 6.790.739 16,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:55 | 23 | 8.382.928 20,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:53 | 22 | 10.681.529 26,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:51 | 22 | 10.512.454 26,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:49 | 16 | 4.620.951 11,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:47 | 20 | 7.281.150 18,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:45 | 20 | 6.753.864 16,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:43 | 21 | 7.864.483 19,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:41 | 26 | 9.728.957 24,33 % | 40.000.000 |
