Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:29:09 | 19 | 6.090.075 15,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:29:07 | 18 | 4.145.016 10,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:29:05 | 23 | 8.292.182 20,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:29:03 | 17 | 3.470.072 8,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:29:01 | 19 | 4.188.477 10,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:59 | 18 | 4.377.816 10,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:57 | 19 | 5.918.241 14,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:55 | 23 | 8.256.902 20,65 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:53 | 17 | 3.044.356 7,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:51 | 17 | 5.773.697 14,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:49 | 17 | 5.323.229 13,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:47 | 18 | 4.403.557 11,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:45 | 19 | 5.738.886 14,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:43 | 22 | 5.941.684 14,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:41 | 22 | 5.496.841 13,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:39 | 17 | 4.674.476 11,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:37 | 18 | 4.554.134 11,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:35 | 21 | 6.444.968 16,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:33 | 15 | 3.405.666 8,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 09:28:31 | 17 | 3.971.540 9,93 % | 40.000.000 |
