Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:52:55 | 17 | 5.348.261 13,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:53 | 26 | 9.628.629 24,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:51 | 23 | 5.245.984 13,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:49 | 20 | 4.771.297 11,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:47 | 21 | 5.763.987 14,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:45 | 20 | 4.876.002 12,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:43 | 18 | 6.224.772 15,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:41 | 17 | 3.589.058 8,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:39 | 23 | 5.167.116 12,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:37 | 22 | 7.113.005 17,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:35 | 20 | 5.712.331 14,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:33 | 21 | 5.710.891 14,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:31 | 18 | 5.074.220 12,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:29 | 19 | 5.116.200 12,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:27 | 22 | 5.362.153 13,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:25 | 18 | 6.527.085 16,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:23 | 23 | 6.281.020 15,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:21 | 16 | 4.025.897 10,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:19 | 16 | 4.042.515 10,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 00:52:17 | 19 | 5.351.541 13,38 % | 40.000.000 |
