Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:12:15 | 31 | 6.245.390 15,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:13 | 38 | 5.991.866 14,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:11 | 38 | 8.284.481 20,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:09 | 50 | 12.065.889 30,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:07 | 42 | 9.666.571 24,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:05 | 41 | 7.980.849 19,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:03 | 46 | 14.966.676 37,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:12:01 | 50 | 11.073.676 27,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:59 | 43 | 8.835.893 22,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:57 | 44 | 9.445.635 23,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:55 | 42 | 11.211.228 28,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:53 | 40 | 8.399.982 21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:51 | 33 | 5.602.706 14,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:49 | 48 | 11.217.192 28,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:47 | 51 | 13.602.641 34,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:45 | 43 | 8.029.764 20,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:43 | 42 | 10.060.866 25,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:41 | 36 | 8.522.532 21,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:39 | 39 | 6.229.736 15,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 23:11:37 | 41 | 10.084.216 25,22 % | 40.000.000 |
