Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:54:14 | 98 | 25.904.159 18,51 % | 140.000.000 | 543,007134 | 7,577822 | 6,48832019 | ||
03.06.2026, 17:54:12 | 126 | 35.133.629 25,1 % | 140.000.000 | 447,557124 | 6,835143 | 8,8891622 | ||
03.06.2026, 17:54:10 | 133 | 38.221.817 27,31 % | 140.000.000 | 453,916545 | 7,801358 | 9,54815623 | ||
03.06.2026, 17:54:08 | 129 | 29.790.758 21,28 % | 140.000.000 | 555,509734 | 9,025231 | 7,52382437 | ||
03.06.2026, 17:54:07 | 142 | 35.882.816 25,64 % | 140.000.000 | 468,021622 | 7,830779 | 8,96315436 | ||
03.06.2026, 17:54:05 | 120 | 28.849.018 20,61 % | 140.000.000 | 456,453026 | 5,8817 | 7,28652118 | ||
03.06.2026, 17:54:03 | 151 | 43.950.726 31,4 % | 140.000.000 | 488,044595 | 10,535469 | 10,91444506 | ||
03.06.2026, 17:54:01 | 142 | 37.679.431 26,92 % | 140.000.000 | 455,511335 | 7,715471 | 9,4479363 | ||
03.06.2026, 17:54:00 | 147 | 37.633.858 26,89 % | 140.000.000 | 465,819129 | 8,209423 | 9,32114701 | ||
03.06.2026, 17:53:58 | 110 | 26.670.350 19,06 % | 140.000.000 | 555,372653 | 8,130286 | 6,68169638 | ||
03.06.2026, 17:53:56 | 139 | 31.342.177 22,39 % | 140.000.000 | 428,31641 | 5,632205 | 7,79216331 | ||
03.06.2026, 17:53:54 | 114 | 27.476.178 19,63 % | 140.000.000 | 477,972132 | 6,224149 | 6,90869752 | ||
03.06.2026, 17:53:53 | 131 | 38.230.764 27,31 % | 140.000.000 | 515,278829 | 10,20832 | 9,491183 | ||
03.06.2026, 17:53:51 | 108 | 26.737.144 19,1 % | 140.000.000 | 445,312631 | 5,192329 | 6,71405838 | ||
03.06.2026, 17:53:49 | 120 | 30.811.994 22,01 % | 140.000.000 | 465,473308 | 6,660929 | 7,68123079 | ||
03.06.2026, 17:53:47 | 111 | 29.412.778 21,01 % | 140.000.000 | 509,568965 | 7,574353 | 7,41348519 | ||
03.06.2026, 17:53:46 | 123 | 32.752.114 23,4 % | 140.000.000 | 462,229931 | 6,955401 | 8,18360567 | ||
03.06.2026, 17:53:44 | 119 | 26.594.854 19 % | 140.000.000 | 478,678237 | 6,112803 | 6,61757425 | ||
03.06.2026, 17:53:42 | 125 | 32.009.754 22,87 % | 140.000.000 | 527,579869 | 8,838049 | 8,04965273 | ||
03.06.2026, 17:53:40 | 138 | 35.856.371 25,62 % | 140.000.000 | 438,824524 | 6,627438 | 9,10721597 |
