Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:51:32 | 135 | 32.716.335 23,37 % | 140.000.000 | 454,896771 | 6,728734 | 8,1538204 | ||
31.05.2026, 16:51:30 | 102 | 27.321.535 19,52 % | 140.000.000 | 454,796399 | 5,538841 | 6,88689387 | ||
31.05.2026, 16:51:28 | 125 | 34.881.437 24,92 % | 140.000.000 | 449,501891 | 6,97665 | 8,7026212 | ||
31.05.2026, 16:51:26 | 135 | 40.972.847 29,27 % | 140.000.000 | 468,262747 | 8,869883 | 10,31617423 | ||
31.05.2026, 16:51:25 | 125 | 43.333.712 30,96 % | 140.000.000 | 455,007432 | 8,710634 | 11,00652667 | ||
31.05.2026, 16:51:23 | 150 | 49.818.427 35,59 % | 140.000.000 | 443,659442 | 9,350848 | 12,75156661 | ||
31.05.2026, 16:51:21 | 168 | 62.187.465 44,42 % | 140.000.000 | 442,012164 | 12,043356 | 15,44425995 | ||
31.05.2026, 16:51:19 | 126 | 39.209.046 28,01 % | 140.000.000 | 458,72368 | 8,15641 | 9,82970781 | ||
31.05.2026, 16:51:18 | 138 | 43.588.491 31,14 % | 140.000.000 | 436,937581 | 8,022184 | 11,02326484 | ||
31.05.2026, 16:51:16 | 126 | 42.618.951 30,45 % | 140.000.000 | 438,752383 | 8,091718 | 10,60744765 | ||
31.05.2026, 16:51:14 | 192 | 65.352.644 46,69 % | 140.000.000 | 430,757669 | 11,800397 | 16,35075538 | ||
31.05.2026, 16:51:12 | 141 | 34.114.575 24,37 % | 140.000.000 | 446,213177 | 6,769635 | 8,45273741 | ||
31.05.2026, 16:51:11 | 118 | 29.530.288 21,1 % | 140.000.000 | 478,411043 | 6,729992 | 7,39762373 | ||
31.05.2026, 16:51:09 | 152 | 49.925.374 35,67 % | 140.000.000 | 442,052111 | 9,466221 | 12,60339522 | ||
31.05.2026, 16:51:07 | 144 | 43.517.766 31,09 % | 140.000.000 | 446,37057 | 8,342955 | 11,08209415 | ||
31.05.2026, 16:51:05 | 153 | 51.549.088 36,83 % | 140.000.000 | 436,245705 | 9,652495 | 12,83557249 | ||
31.05.2026, 16:51:04 | 131 | 45.438.989 32,46 % | 140.000.000 | 445,82832 | 8,848195 | 11,40979274 | ||
31.05.2026, 16:51:02 | 105 | 32.542.424 23,25 % | 140.000.000 | 441,762975 | 6,27417 | 8,10186774 | ||
31.05.2026, 16:51:00 | 142 | 35.559.962 25,4 % | 140.000.000 | 458,487506 | 7,361652 | 8,94214613 | ||
31.05.2026, 16:50:58 | 153 | 53.472.588 38,2 % | 140.000.000 | 436,376948 | 9,791484 | 13,54272013 |
