Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:58:22 | 159 | 48.608.427 34,73 % | 140.000.000 | 463,250012 | 10,301158 | 12,21669586 | ||
31.05.2026, 18:58:21 | 162 | 57.979.578 41,42 % | 140.000.000 | 455,041872 | 11,717622 | 14,66551347 | ||
31.05.2026, 18:58:19 | 138 | 43.503.625 31,08 % | 140.000.000 | 464,790591 | 9,397362 | 10,82271321 | ||
31.05.2026, 18:58:17 | 169 | 52.583.421 37,56 % | 140.000.000 | 465,099321 | 11,279536 | 13,17697675 | ||
31.05.2026, 18:58:15 | 110 | 31.222.803 22,31 % | 140.000.000 | 458,385418 | 6,546961 | 7,76511653 | ||
31.05.2026, 18:58:14 | 114 | 35.501.754 25,36 % | 140.000.000 | 482,134462 | 8,19846 | 8,91815866 | ||
31.05.2026, 18:58:12 | 111 | 32.232.770 23,03 % | 140.000.000 | 481,846703 | 7,348471 | 8,18278241 | ||
31.05.2026, 18:58:10 | 149 | 47.725.164 34,09 % | 140.000.000 | 465,95334 | 10,358157 | 11,8795417 | ||
31.05.2026, 18:58:08 | 128 | 41.073.861 29,34 % | 140.000.000 | 477,52895 | 9,296384 | 10,31757278 | ||
31.05.2026, 18:58:07 | 128 | 36.973.214 26,41 % | 140.000.000 | 470,404403 | 8,213938 | 9,17842431 | ||
31.05.2026, 18:58:05 | 143 | 44.590.264 31,86 % | 140.000.000 | 470,168045 | 9,800525 | 11,16439201 | ||
31.05.2026, 18:58:03 | 155 | 51.585.929 36,85 % | 140.000.000 | 443,510961 | 9,866683 | 13,01224127 | ||
31.05.2026, 18:58:01 | 121 | 40.026.149 28,6 % | 140.000.000 | 414,900342 | 6,416312 | 10,19055019 | ||
31.05.2026, 18:58:00 | 131 | 60.969.754 43,55 % | 140.000.000 | 437,510314 | 11,059968 | 15,61492728 | ||
31.05.2026, 18:57:58 | 114 | 34.589.728 24,71 % | 140.000.000 | 470,910016 | 7,339417 | 8,94923181 | ||
31.05.2026, 18:57:56 | 136 | 72.471.590 51,77 % | 140.000.000 | 430,509106 | 13,141054 | 18,0586246 | ||
31.05.2026, 18:57:54 | 121 | 33.339.298 23,82 % | 140.000.000 | 464,471803 | 7,091068 | 8,39409531 | ||
31.05.2026, 18:57:53 | 180 | 58.837.915 42,03 % | 140.000.000 | 437,988999 | 10,863198 | 14,9071608 | ||
31.05.2026, 18:57:51 | 119 | 39.442.127 28,18 % | 140.000.000 | 447,331803 | 7,785936 | 9,85778164 | ||
31.05.2026, 18:57:49 | 136 | 42.128.451 30,1 % | 140.000.000 | 454,073954 | 8,505619 | 10,62381323 |
