Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:44:26 | 232 | 77.594.947 55,43 % | 140.000.000 | 518,398184 | 20,393692 | 19,83138662 | ||
01.06.2026, 22:44:24 | 227 | 81.198.996 58 % | 140.000.000 | 542,887586 | 23,273693 | 20,80823381 | ||
01.06.2026, 22:44:22 | 182 | 56.086.709 40,07 % | 140.000.000 | 540,63062 | 15,852593 | 14,46959835 | ||
01.06.2026, 22:44:21 | 239 | 96.667.158 69,05 % | 140.000.000 | 519,407339 | 25,265535 | 24,944096 | ||
01.06.2026, 22:44:19 | 165 | 51.973.092 37,13 % | 140.000.000 | 537,883679 | 14,44514 | 13,51033705 | ||
01.06.2026, 22:44:17 | 205 | 80.595.959 57,57 % | 140.000.000 | 531,600191 | 21,835715 | 21,0091115 | ||
01.06.2026, 22:44:15 | 231 | 83.730.949 59,81 % | 140.000.000 | 522,205336 | 21,848663 | 21,87608465 | ||
01.06.2026, 22:44:14 | 266 | 99.682.094 71,21 % | 140.000.000 | 520,314653 | 25,829453 | 26,03660029 | ||
01.06.2026, 22:44:12 | 208 | 63.225.210 45,17 % | 140.000.000 | 513,486326 | 15,859013 | 16,60626745 | ||
01.06.2026, 22:44:10 | 200 | 72.113.911 51,51 % | 140.000.000 | 514,159996 | 18,058682 | 19,01940588 | ||
01.06.2026, 22:44:08 | 274 | 106.728.074 76,24 % | 140.000.000 | 483,833709 | 23,529171 | 28,10946812 | ||
01.06.2026, 22:44:07 | 309 | 139.989.366 100 % | 140.000.000 | 483,782781 | 31,099986 | 36,62445797 | ||
01.06.2026, 22:44:05 | 214 | 89.546.916 63,97 % | 140.000.000 | 472,798136 | 20,025666 | 22,31194823 | ||
01.06.2026, 22:44:03 | 220 | 68.233.665 48,74 % | 140.000.000 | 488,219845 | 16,230523 | 17,08250621 | ||
01.06.2026, 22:44:01 | 207 | 74.379.353 53,13 % | 140.000.000 | 474,349338 | 16,590305 | 18,69149099 | ||
01.06.2026, 22:44:00 | 204 | 68.413.102 48,87 % | 140.000.000 | 480,683817 | 15,61141 | 17,27366037 | ||
01.06.2026, 22:43:58 | 195 | 54.428.481 38,88 % | 140.000.000 | 524,571377 | 14,712809 | 13,8388141 | ||
01.06.2026, 22:43:56 | 270 | 77.253.769 55,19 % | 140.000.000 | 474,896911 | 16,980088 | 19,70748743 | ||
01.06.2026, 22:43:54 | 221 | 91.193.126 65,14 % | 140.000.000 | 475,58468 | 20,081352 | 23,28870135 | ||
01.06.2026, 22:43:53 | 204 | 78.729.092 56,24 % | 140.000.000 | 466,928222 | 16,593205 | 20,16762921 |
