Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:16:33 | 113 | 40.433.787 28,89 % | 140.000.000 | 452,703094 | 8,140348 | 10,16415199 | ||
31.05.2026, 05:16:31 | 122 | 44.166.317 31,55 % | 140.000.000 | 443,08078 | 8,3707 | 11,19854586 | ||
31.05.2026, 05:16:29 | 155 | 66.803.705 47,72 % | 140.000.000 | 446,5188 | 12,806093 | 17,02301666 | ||
31.05.2026, 05:16:27 | 172 | 82.214.077 58,73 % | 140.000.000 | 450,964662 | 16,072871 | 21,00277155 | ||
31.05.2026, 05:16:26 | 103 | 35.146.707 25,11 % | 140.000.000 | 471,358072 | 7,497061 | 9,06962211 | ||
31.05.2026, 05:16:24 | 162 | 71.120.236 50,81 % | 140.000.000 | 447,125275 | 14,106846 | 17,69280855 | ||
31.05.2026, 05:16:22 | 115 | 33.100.716 23,65 % | 140.000.000 | 457,392397 | 6,819347 | 8,32066878 | ||
31.05.2026, 05:16:20 | 137 | 54.421.176 38,88 % | 140.000.000 | 427,885357 | 9,510223 | 13,77580053 | ||
31.05.2026, 05:16:19 | 113 | 39.545.763 28,25 % | 140.000.000 | 431,963674 | 7,208243 | 9,87408937 | ||
31.05.2026, 05:16:17 | 69 | 27.832.057 19,89 % | 140.000.000 | 418,447753 | 4,732087 | 6,91417408 | ||
31.05.2026, 05:16:15 | 84 | 25.179.680 17,99 % | 140.000.000 | 435,783317 | 4,644147 | 6,32873683 | ||
31.05.2026, 05:16:13 | 94 | 34.595.458 24,72 % | 140.000.000 | 463,981729 | 7,443411 | 8,60824873 | ||
31.05.2026, 05:16:12 | 102 | 32.312.479 23,09 % | 140.000.000 | 459,861564 | 6,733985 | 8,12528143 | ||
31.05.2026, 05:16:10 | 100 | 33.859.415 24,19 % | 140.000.000 | 438,650225 | 6,418859 | 8,43358062 | ||
31.05.2026, 05:16:08 | 105 | 35.105.649 25,08 % | 140.000.000 | 437,891462 | 6,539904 | 8,8325592 | ||
31.05.2026, 05:16:06 | 137 | 54.111.474 38,66 % | 140.000.000 | 414,584263 | 8,723414 | 13,71035145 | ||
31.05.2026, 05:16:05 | 215 | 92.852.957 66,33 % | 140.000.000 | 409,153325 | 14,445401 | 23,54569463 | ||
31.05.2026, 05:16:03 | 119 | 50.718.001 36,23 % | 140.000.000 | 429,71742 | 9,211542 | 12,58286612 | ||
31.05.2026, 05:16:01 | 105 | 31.848.680 22,75 % | 140.000.000 | 446,043254 | 6,220174 | 7,98571401 | ||
31.05.2026, 05:15:59 | 88 | 25.570.847 18,27 % | 140.000.000 | 454,925205 | 5,242939 | 6,38988336 |
