Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:49:28 | 128 | 73.277.300 52,35 % | 140.000.000 | 435,125756 | 13,542528 | 18,34231226 | ||
31.05.2026, 22:49:26 | 161 | 53.350.037 38,11 % | 140.000.000 | 459,209562 | 11,048852 | 13,44999493 | ||
31.05.2026, 22:49:24 | 166 | 69.364.542 49,55 % | 140.000.000 | 452,539277 | 13,822586 | 17,56759355 | ||
31.05.2026, 22:49:22 | 183 | 74.294.864 53,07 % | 140.000.000 | 465,537023 | 15,699353 | 18,88765656 | ||
31.05.2026, 22:49:21 | 172 | 64.108.051 45,8 % | 140.000.000 | 439,187648 | 11,769008 | 16,38645523 | ||
31.05.2026, 22:49:19 | 141 | 50.703.078 36,22 % | 140.000.000 | 436,339212 | 9,065214 | 13,05852654 | ||
31.05.2026, 22:49:17 | 167 | 74.004.024 52,87 % | 140.000.000 | 427,582873 | 13,306338 | 18,33651501 | ||
31.05.2026, 22:49:15 | 139 | 40.393.244 28,86 % | 140.000.000 | 445,329584 | 7,887 | 10,10130568 | ||
31.05.2026, 22:49:14 | 166 | 69.054.974 49,33 % | 140.000.000 | 496,90204 | 16,964629 | 17,34892772 | ||
31.05.2026, 22:49:12 | 180 | 67.201.387 48,01 % | 140.000.000 | 432,980796 | 12,130351 | 16,96655861 | ||
31.05.2026, 22:49:10 | 179 | 69.339.925 49,53 % | 140.000.000 | 430,437582 | 12,259663 | 17,58684601 | ||
31.05.2026, 22:49:08 | 163 | 65.362.650 46,69 % | 140.000.000 | 429,655579 | 11,418628 | 16,66479846 | ||
31.05.2026, 22:49:07 | 185 | 68.536.152 48,96 % | 140.000.000 | 436,472479 | 12,357758 | 17,55638576 | ||
31.05.2026, 22:49:05 | 165 | 54.891.993 39,21 % | 140.000.000 | 428,302981 | 9,795003 | 13,71540036 | ||
31.05.2026, 22:49:03 | 135 | 58.846.387 42,04 % | 140.000.000 | 432,801465 | 10,672986 | 14,79581593 | ||
31.05.2026, 22:49:01 | 126 | 39.652.064 28,33 % | 140.000.000 | 428,636494 | 7,163023 | 9,83329809 | ||
31.05.2026, 22:49:00 | 113 | 33.001.288 23,58 % | 140.000.000 | 419,082595 | 5,560589 | 8,26967631 | ||
31.05.2026, 22:48:58 | 163 | 66.060.224 47,19 % | 140.000.000 | 421,490143 | 11,205204 | 16,63852912 | ||
31.05.2026, 22:48:56 | 109 | 34.226.265 24,45 % | 140.000.000 | 433,455446 | 6,29903 | 8,53653079 | ||
31.05.2026, 22:48:54 | 111 | 29.519.082 21,09 % | 140.000.000 | 447,066292 | 5,753221 | 7,44376539 |
