Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:34:15 | 112 | 37.657.048 26,9 % | 140.000.000 | 506,887342 | 9,566953 | 9,52092702 | ||
08.06.2026, 09:34:13 | 140 | 50.370.885 35,98 % | 140.000.000 | 477,856935 | 11,607037 | 12,46303969 | ||
08.06.2026, 09:34:12 | 112 | 31.403.495 22,44 % | 140.000.000 | 492,996848 | 7,628411 | 7,85341242 | ||
08.06.2026, 09:34:10 | 114 | 41.086.214 29,35 % | 140.000.000 | 489,893976 | 9,758923 | 10,36896566 | ||
08.06.2026, 09:34:09 | 115 | 34.809.731 24,87 % | 140.000.000 | 500,537529 | 8,727961 | 8,69561557 | ||
08.06.2026, 09:34:07 | 97 | 26.487.893 18,92 % | 140.000.000 | 494,482254 | 6,404693 | 6,69309923 | ||
08.06.2026, 09:34:06 | 112 | 36.781.451 26,28 % | 140.000.000 | 483,414007 | 8,394928 | 9,38573981 | ||
08.06.2026, 09:34:04 | 239 | 91.224.966 65,17 % | 140.000.000 | 473,41004 | 19,883229 | 23,30358528 | ||
08.06.2026, 09:34:03 | 169 | 53.552.883 38,26 % | 140.000.000 | 471,675476 | 11,902909 | 13,35667187 | ||
08.06.2026, 09:34:01 | 106 | 39.370.243 28,13 % | 140.000.000 | 492,33708 | 9,471407 | 9,91202326 | ||
08.06.2026, 09:34:00 | 125 | 36.002.755 25,72 % | 140.000.000 | 497,885568 | 8,961106 | 8,96414523 | ||
08.06.2026, 09:33:58 | 95 | 27.504.433 19,65 % | 140.000.000 | 527,7113 | 7,699192 | 6,81520776 | ||
08.06.2026, 09:33:57 | 107 | 37.964.616 27,12 % | 140.000.000 | 459,343749 | 7,940801 | 9,49800713 | ||
08.06.2026, 09:33:55 | 107 | 32.285.893 23,07 % | 140.000.000 | 497,959311 | 8,067021 | 8,01003906 | ||
08.06.2026, 09:33:54 | 85 | 26.956.584 19,26 % | 140.000.000 | 507,370021 | 6,912488 | 6,76447423 | ||
08.06.2026, 09:33:52 | 85 | 28.074.073 20,06 % | 140.000.000 | 513,074386 | 7,396077 | 7,00801017 | ||
08.06.2026, 09:33:51 | 98 | 31.085.376 22,21 % | 140.000.000 | 489,420807 | 7,511916 | 7,70191363 | ||
08.06.2026, 09:33:49 | 94 | 28.333.831 20,24 % | 140.000.000 | 480,759409 | 6,52273 | 7,09902541 | ||
08.06.2026, 09:33:48 | 100 | 33.584.642 23,99 % | 140.000.000 | 511,127154 | 8,829469 | 8,33655323 | ||
08.06.2026, 09:33:46 | 90 | 20.091.564 14,36 % | 140.000.000 | 487,850299 | 4,751715 | 5,04996046 |
