Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:17:01 | 93 | 27.833.001 19,89 % | 140.000.000 | 437,421308 | 5,124205 | 7,05054176 | ||
01.06.2026, 08:16:59 | 138 | 39.258.600 28,05 % | 140.000.000 | 437,486127 | 7,363557 | 9,81153535 | ||
01.06.2026, 08:16:57 | 154 | 71.440.033 51,03 % | 140.000.000 | 393,476176 | 10,179681 | 17,93026954 | ||
01.06.2026, 08:16:56 | 150 | 53.028.486 37,88 % | 140.000.000 | 457,805334 | 10,871329 | 13,40539443 | ||
01.06.2026, 08:16:54 | 110 | 29.608.470 21,15 % | 140.000.000 | 467,259087 | 6,267403 | 7,56742289 | ||
01.06.2026, 08:16:52 | 115 | 58.977.253 42,13 % | 140.000.000 | 421,748394 | 10,214203 | 14,65935806 | ||
01.06.2026, 08:16:50 | 110 | 34.553.539 24,69 % | 140.000.000 | 444,889477 | 6,696125 | 8,67638003 | ||
01.06.2026, 08:16:49 | 170 | 120.656.636 86,19 % | 140.000.000 | 3.017,255658 | 333,864132 | 30,18778505 | ||
01.06.2026, 08:16:47 | 144 | 43.613.579 31,16 % | 140.000.000 | 426,501926 | 7,593892 | 11,00738319 | ||
01.06.2026, 08:16:45 | 133 | 39.947.627 28,54 % | 140.000.000 | 465,402449 | 8,64973 | 9,94199283 | ||
01.06.2026, 08:16:43 | 138 | 44.684.345 31,92 % | 140.000.000 | 420,768444 | 7,585571 | 11,2161909 | ||
01.06.2026, 08:16:42 | 108 | 31.665.863 22,62 % | 140.000.000 | 428,739572 | 5,543016 | 8,0333925 | ||
01.06.2026, 08:16:40 | 119 | 31.608.475 22,58 % | 140.000.000 | 433,507023 | 5,597871 | 8,10462415 | ||
01.06.2026, 08:16:38 | 122 | 38.079.383 27,2 % | 140.000.000 | 448,135065 | 7,206718 | 9,85798815 | ||
01.06.2026, 08:16:36 | 144 | 69.109.351 49,37 % | 140.000.000 | 377,756399 | 8,833764 | 17,27273545 | ||
01.06.2026, 08:16:35 | 161 | 56.203.780 40,15 % | 140.000.000 | 423,238016 | 9,646136 | 14,14143982 | ||
01.06.2026, 08:16:33 | 156 | 51.643.697 36,89 % | 140.000.000 | 411,950552 | 8,183818 | 13,09083102 | ||
01.06.2026, 08:16:31 | 178 | 68.835.559 49,17 % | 140.000.000 | 410,918464 | 10,755601 | 17,53020079 | ||
01.06.2026, 08:16:29 | 142 | 46.386.367 33,14 % | 140.000.000 | 420,306021 | 7,585335 | 11,91113358 | ||
01.06.2026, 08:16:28 | 114 | 71.171.277 50,84 % | 140.000.000 | 378,352812 | 8,573917 | 18,35393503 |
