Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:46:44 | 154 | 49.093.909 35,07 % | 140.000.000 | 445,873729 | 9,436679 | 12,45300461 | ||
02.06.2026, 12:46:42 | 137 | 52.807.122 37,72 % | 140.000.000 | 498,714311 | 12,843563 | 13,49210371 | ||
02.06.2026, 12:46:41 | 176 | 56.151.808 40,11 % | 140.000.000 | 392,995716 | 8,086423 | 13,98099602 | ||
02.06.2026, 12:46:39 | 142 | 47.660.909 34,05 % | 140.000.000 | 451,797723 | 9,570192 | 11,96289802 | ||
02.06.2026, 12:46:37 | 124 | 35.879.004 25,63 % | 140.000.000 | 484,461136 | 8,286257 | 9,09572601 | ||
02.06.2026, 12:46:35 | 142 | 45.830.886 32,74 % | 140.000.000 | 442,72579 | 8,882641 | 11,40787403 | ||
02.06.2026, 12:46:34 | 137 | 48.017.997 34,3 % | 140.000.000 | 431,606923 | 8,676613 | 12,04828662 | ||
02.06.2026, 12:46:32 | 152 | 43.430.921 31,03 % | 140.000.000 | 472,979389 | 9,548952 | 10,9929783 | ||
02.06.2026, 12:46:30 | 156 | 47.539.516 33,96 % | 140.000.000 | 436,642734 | 8,957871 | 11,7999127 | ||
02.06.2026, 12:46:28 | 131 | 39.216.014 28,02 % | 140.000.000 | 462,086065 | 8,295166 | 9,82600733 | ||
02.06.2026, 12:46:27 | 154 | 59.468.563 42,48 % | 140.000.000 | 415,111056 | 9,693444 | 14,99261385 | ||
02.06.2026, 12:46:25 | 135 | 75.981.246 54,28 % | 140.000.000 | 414,531024 | 12,273473 | 19,2231103 | ||
02.06.2026, 12:46:23 | 160 | 127.447.451 91,04 % | 140.000.000 | 402,664932 | 19,225337 | 32,09328193 | ||
02.06.2026, 12:46:21 | 134 | 66.033.125 47,17 % | 140.000.000 | 414,831934 | 10,67928 | 16,71336827 | ||
02.06.2026, 12:46:20 | 162 | 58.466.737 41,77 % | 140.000.000 | 438,255932 | 10,731255 | 14,89213859 | ||
02.06.2026, 12:46:18 | 135 | 55.561.481 39,69 % | 140.000.000 | 541,735428 | 15,851075 | 14,24854765 | ||
02.06.2026, 12:46:16 | 164 | 58.286.890 41,64 % | 140.000.000 | 424,366576 | 10,191035 | 14,54397261 | ||
02.06.2026, 12:46:14 | 169 | 76.627.382 54,74 % | 140.000.000 | 426,797489 | 13,518632 | 19,18574165 | ||
02.06.2026, 12:46:13 | 130 | 42.555.810 30,4 % | 140.000.000 | 454,637204 | 8,597424 | 10,75003004 | ||
02.06.2026, 12:46:11 | 153 | 43.188.417 30,85 % | 140.000.000 | 484,135526 | 9,903031 | 11,00601558 |
