Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:09:26 | 138 | 58.042.163 41,46 % | 140.000.000 | 418,385849 | 9,622217 | 14,66180211 | ||
31.05.2026, 02:09:25 | 97 | 35.457.443 25,33 % | 140.000.000 | 455,326064 | 7,283255 | 8,86144221 | ||
31.05.2026, 02:09:23 | 113 | 38.419.274 27,45 % | 140.000.000 | 432,029937 | 6,904534 | 9,69374165 | ||
31.05.2026, 02:09:21 | 115 | 50.500.184 36,08 % | 140.000.000 | 494,299022 | 12,123025 | 12,83916598 | ||
31.05.2026, 02:09:19 | 143 | 48.761.301 34,83 % | 140.000.000 | 426,324142 | 8,641935 | 12,1461841 | ||
31.05.2026, 02:09:18 | 144 | 50.377.505 35,99 % | 140.000.000 | 430,198156 | 9,027527 | 12,64478225 | ||
31.05.2026, 02:09:16 | 101 | 30.939.017 22,1 % | 140.000.000 | 519,864502 | 8,234456 | 7,84964007 | ||
31.05.2026, 02:09:14 | 99 | 42.978.399 30,7 % | 140.000.000 | 444,101561 | 8,358029 | 10,72874449 | ||
31.05.2026, 02:09:12 | 107 | 34.728.084 24,81 % | 140.000.000 | 504,565832 | 8,765049 | 8,75755558 | ||
31.05.2026, 02:09:11 | 131 | 42.496.976 30,36 % | 140.000.000 | 451,164408 | 8,360764 | 10,81235831 | ||
31.05.2026, 02:09:09 | 107 | 35.728.781 25,53 % | 140.000.000 | 435,172559 | 6,366677 | 9,18150803 | ||
31.05.2026, 02:09:07 | 125 | 61.465.603 43,91 % | 140.000.000 | 456,572054 | 12,729843 | 15,333633 | ||
31.05.2026, 02:09:05 | 172 | 67.027.852 47,88 % | 140.000.000 | 416,942838 | 11,14257 | 16,80421189 | ||
31.05.2026, 02:09:04 | 116 | 46.784.002 33,42 % | 140.000.000 | 430,60327 | 8,319799 | 11,82554443 | ||
31.05.2026, 02:09:02 | 112 | 62.119.119 44,38 % | 140.000.000 | 449,882936 | 12,154201 | 15,79212998 | ||
31.05.2026, 02:09:00 | 98 | 42.391.335 30,28 % | 140.000.000 | 449,149469 | 8,166774 | 10,87327117 | ||
31.05.2026, 02:08:58 | 101 | 33.577.721 23,99 % | 140.000.000 | 543,512555 | 9,54793 | 8,70198289 | ||
31.05.2026, 02:08:57 | 129 | 74.823.941 53,45 % | 140.000.000 | 419,717805 | 12,760283 | 18,64465632 | ||
31.05.2026, 02:08:55 | 140 | 69.909.948 49,94 % | 140.000.000 | 434,171353 | 12,854341 | 17,49855558 | ||
31.05.2026, 02:08:53 | 119 | 44.597.209 31,86 % | 140.000.000 | 429,347254 | 7,889085 | 11,2586035 |
