Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:23:17 | 159 | 72.705.622 51,94 % | 140.000.000 | 407,590958 | 11,375528 | 18,25862564 | ||
01.06.2026, 00:23:16 | 197 | 100.038.367 71,46 % | 140.000.000 | 398,650821 | 14,765817 | 25,11455939 | ||
01.06.2026, 00:23:14 | 166 | 67.083.502 47,92 % | 140.000.000 | 399,193703 | 9,85462 | 16,92469115 | ||
01.06.2026, 00:23:12 | 177 | 64.738.963 46,25 % | 140.000.000 | 451,429502 | 12,804818 | 16,42025887 | ||
01.06.2026, 00:23:10 | 175 | 71.634.183 51,17 % | 140.000.000 | 446,391071 | 13,73101 | 18,24584913 | ||
01.06.2026, 00:23:09 | 201 | 89.602.488 64,01 % | 140.000.000 | 431,629689 | 15,821963 | 22,85313042 | ||
01.06.2026, 00:23:07 | 201 | 96.049.979 68,61 % | 140.000.000 | 425,366218 | 16,351233 | 24,50518302 | ||
01.06.2026, 00:23:05 | 141 | 50.674.176 36,2 % | 140.000.000 | 495,364798 | 12,453007 | 12,64919554 | ||
01.06.2026, 00:23:03 | 170 | 70.758.096 50,55 % | 140.000.000 | 451,910676 | 14,236781 | 17,73955736 | ||
01.06.2026, 00:23:02 | 136 | 52.538.402 37,53 % | 140.000.000 | 500,245771 | 13,014192 | 13,26792106 | ||
01.06.2026, 00:23:00 | 134 | 72.547.678 51,82 % | 140.000.000 | 484,940456 | 16,785637 | 18,39566647 | ||
01.06.2026, 00:22:58 | 118 | 39.552.845 28,26 % | 140.000.000 | 538,81486 | 11,188041 | 10,12361897 | ||
01.06.2026, 00:22:56 | 129 | 51.181.160 36,56 % | 140.000.000 | 518,303709 | 13,328955 | 13,19842909 | ||
01.06.2026, 00:22:55 | 131 | 74.675.058 53,34 % | 140.000.000 | 489,502577 | 18,036202 | 18,51743126 | ||
01.06.2026, 00:22:53 | 114 | 36.037.709 25,75 % | 140.000.000 | 546,415974 | 10,666019 | 9,02556002 | ||
01.06.2026, 00:22:51 | 110 | 36.835.430 26,32 % | 140.000.000 | 543,037046 | 10,686804 | 9,316199 | ||
01.06.2026, 00:22:49 | 114 | 44.123.755 31,52 % | 140.000.000 | 536,460587 | 12,69989 | 10,9707651 | ||
01.06.2026, 00:22:48 | 109 | 56.820.164 40,59 % | 140.000.000 | 602,533456 | 20,015127 | 14,22092243 | ||
01.06.2026, 00:22:46 | 128 | 42.108.383 30,08 % | 140.000.000 | 638,710385 | 16,261437 | 10,63362451 | ||
01.06.2026, 00:22:44 | 139 | 61.732.941 44,1 % | 140.000.000 | 589,916086 | 20,737175 | 15,68007971 |
